1, Đặc điểm sản phẩm ống nhựa PVC Tiền Phong
Các sản phẩm ống nhựa PVC,HDPE,PPR và phụ kiện của công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452:2009, 4427:2007 , Tiêu chuẩn DIN 8077:8078 và được đăng ký chất lượng sản phẩm tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam ( TCVN : 8491: 2011, 7305:2007 )
-Với khẩu hiệu:
-CHẤT LƯỢNG LÀ TRÊN HẾT-Cty Nhựa TN Tiền Phong mang lại cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến,hiện đại và đầu tư ở quy mô lớn. Đáp ứng được tất cả các đề nghị kỹ thuật không chỉ cho các công trình dân dụng mà còn cho cả các công trình, dự án cấp thoát nước lớn có yêu cầu đặc biệt khắt khe về kiểm định chất lượng sản phẩm. ống nhựa Tiền Phong được đánh giá là sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.
Một số tính chất của sản phẩm:
– Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển.
– Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ.
– Chịu được áp lực cao.
– Lắp đặt nhẹ nhàng,chính xác,bền không thấm nước.
– Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.
– Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm.
– Giá thành rẻ,chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
– Độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit,kiềm,muối.)
2, Công dụng của sản phẩm ống nhựa PVC Tiền Phong
Ống nước nhựa và phụ tùng mang thương hiệu Ống Nhựa Tiền Phong được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: cấp thoát nước, công nghiệp xây dựng, giếng nước ngầm cho dân dụng và công nghiệp, cầu đường, hóa chất, địa chất, dầu khí, hệ thống thoát nước thải các đô thị, khu công nghiệp, nước tưới tiêu trong nông lâm nghiệp, ống nước tự chảy ở vùng cao…..áp suất biểu kiến cho các loại sản phẩm ống nhựa PVC Tiền Phong từ 5 bar đến 25 bar, đường kính ống nhựa có phi từ 16mm đến 1200mm có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
3, Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa PVC Tiền Phong
Đường kính ống Tiền Phong | l (mm) | Chiều dày ống theo loại (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D21 | 32 | – | – | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D27 | 32 | – | – | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D34 | 34 | – | – | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D42 | 42 | – | – | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D48 | 60 | – | – | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D60 | 60 | – | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D75 | 70 | – | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D90 | 79 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D110 | 91 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D125 | 100 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D140 | 109 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D160 | 121 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D180 | 133 | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D200 | 145 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D225 | 160 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D250 | 175 | 4,9 | 6,2 | 7,3 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D280 | 193 | 5,5 | 6,9 | 8,2 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D315 | 214 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D355 | 238 | 7,0 | 8,7 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D400 | 265 | 7,8 | 9,8 | 11,7 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D450 | 295 | 8,8 | 11,0 | 13,2 | 17,2 | 21,5 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D500 | 325 | 9,8 | 12,3 | – | – |
4, Bảng báo giá ống nhựa PVC Tiền Phong
Trên đây là một số thông tin mà VLXD Nghệ An muốn cung cấp cho các bạn về ống nhựa PVC Tiền Phong, nếu bạn vẫn còn thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ và giải đáp.
Bảng Giá mới nhất, Ống Nhựa HDPE, Phụ Tùng HDPE, Ống Nhựa uPVC, Phụ Tùng Ống uPVC, Ống Nhựa PPR, Phụ Tùng PPR, Ống Nhựa PVC-KAL, Van Vòi Nước tại Vinh, Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghệ An,
Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang
Chi Tiết Liên Hệ :
Số 9 - Đường Cao Xuân Huy - Tp. Vinh - Nghệ An
Email: web.vlxdnghean@gmail.com
Hotline: 0238.3.757.757